PET dviejų sluoksnių plėvelės duomenų lapas
Aug 11, 2022
品名 | Pet夹层双面保护膜 | 代码 | 英文名称 | NAMINIŲ GYVŪNĖLIŲ DVIEJŲ SLUOKSNIŲ PLĖVELĖ | |
产品结构 |
| ||||
GAMYBA | |||||
KONSTRUKTAS | |||||
SAVYBĖ | Puikus skaidrumas ir aukšta švara | ||||
TAIKOMOJI PROGRAMA | ITO plėvelė, stiklas, modulis, mašina ir pan. | ||||
Specifikacijos | |||||
Prekė | Vienetas | Specifikacijos | Tolerancija | ||
Storis | Mm | 0.075 | ±0.005 | ||
Klijų storis (A pusė) | Mm | 0.015 | ±0.005 | ||
Klijų storis (B pusė) | Mm | 0.015 | ±0.005 | ||
Išleidžiamos plėvelės storis (A pusė) | Mm | 0.036 | ±0.005 | ||
Išleidžiamos plėvelės storis (B pusė) | Mm | 0.05 | ±0.005 | ||
Išlaisvinimo jėga 1800(Pusė) | gf/25mm | 30 | ±5 | ||
Išlaisvinimo jėga 1800(B pusė) | gf/25mm | 500 | ±100 | ||
VLT | % | ≥88 | -- | ||
Migla | % | ≤3 | -- | ||
Laikymas: žemesnėje temperatūroje 15゜C-25゜C Laikymo trukmė: Norėdami gauti geriausią našumą, naudokite šį produktą per 6 mėnesius nuo pagaminimo datos | |||||




